Module de lecteur de carte Hikvision DS-KD-E EM (125 KHz)
Le module de lecteur de carte Hikvision DS-KD-E donne accès via une carte EM ou une étiquette.
Le module est alimenté via le module caméra, lui-même alimenté via PoE.
Disponibilité: En stock
Sku
DS-KD-E
Grâce au lecteur MiFare, l'accès peut être donné via une carte ou un tag.
Le module est alimenté via le module caméra, lui-même alimenté via PoE.
Les porte-clés/cartes peuvent être inscrits avec le logiciel iVMS-4200.
- Module d'offre de carte/tag basé sur EM (125KHz)
- Accès à l'ouverture pris en charge par carte EM/tag au moyen de « swiping »
- Construction et/ou installation au moyen d'un support optionnel
- Résistant à l'eau et à la poussière selon IP65
- Dimensions : 98,5 mm × 100 mm × 33,7 mm
Module de lecteur de carte Hikvision DS-KD-E EM (125 KHz)
| Interfaces des appareils | ||
|---|---|---|
| Connexion des modules : | 2(1 entrée, 1 sortie) | |
| Général | ||
| Type de carte: | Carte Mifare | |
| Puissance de sortie : | 12VDC (alimenté pour l'autre module) | |
| Entrée de puissance: | 12VDC (alimenté par l'autre module) | |
| Commutateur DIP: | 8 | |
| Installation: | Montage encastré, montage en surface | |
| Consommation d'énergie: | ≤2W | |
| Humidité de travail : | 10% à 95% | |
| Température de fonctionnement: | -40 °C à +60 °C (-40 °F à 140 °F) | |
| Niveau de protection IP : | IP65 | |
| Dimensions (L × L × H) : | 98,5 mm × 100 mm × 33,7 mm (3,87" × 3,95" × 1,33") | |
| Paramètres système | ||
| Lecteur de carte interne : | Lecteur de carte intégré | |
| Processeur: | Processeur MCU intégré | |

