Conas AC-160NET Network Controller, 4 readers
The Conas AC-160NET is a door network access control unit for 20.000 users.
For 2 doors (in AND out).
The Conas AC-160NET is a door network acces control unit. The AC-160NET is the basis of a medium scaled security system, who can digest 20.000 users. The AC-150NET can combined with the RFID, Pin & Prox, Smartcard, Pin and biometric readers.
| 
 Model | 
 AC-150NET | 
 AC-160NET | 
 AC-170NET | 
| 
 | |||
| Users | max 20.000 users | ||
| Log | 100.000 gebeurtenissen | ||
| Ingangen | 1 supervised ingang, uitbreidbaar met AC-IOM14 & AC-IOM44 modules | 2 supervised ingangen, uitbreidbaar met AC-IOM14 & AC-IOM44 modules | 4 supervised ingangen, uitbreidbaar met AC-IOM14 & AC-IOM44 modules | 
| Lezers | 2 Wiegand 26 Bit lezers met LED aansturing, 4/6/8 bit keypad transmissie ondersteund, ondersteund enkele deur (in/in) of dual deur (in/uit) | 4 Wiegand 26 Bit lezers met LED aansturing, 4/6/8 bit keypad transmissie ondersteund, ondersteund dual deur (in/uit) | 4 Wiegand 26 Bit lezers met LED aansturing, 4/6/8 bit keypad transmissie ondersteund | 
| Keypad | Kaart & Pincode, Supervisor pincode | ||
| Deur open instellingen | 1-600 Seconden (Instelbaar) | ||
| Deur lange tijd open en dicht | Ondersteund | ||
| Bij brand open | Ondersteund | ||
| Verbinding | TCP/IP | ||
| Max. aantal panelen | Onbeperkt | ||
| Aantal lezers | 1 paar | 2 paren | 4 paren | 
| Beheerde deuren | 1 deur | 2 deuren | 4 deuren | 
| Indicatie leds | 2 voeding led’s en 7 led’s op het paneel voor voedings-/netwerk-status en gesloten deuren | ||
| Inter block | Nee | ||
|  Alarm open deuren  | Ja | ||
| Tijdzones en groepen | Meerdere tijd zone profielen, vakanties, zakentrips en meerdere afdelingen | ||
| Anti-passback en tail | Ja | ||
| Elektronische map | Ja | ||
|  Maximale afstand tussen  | TCP/IP: Afhankelijk van het netwerkgebied | ||
|  Maximale afstand tussen | 100 M, 80 M is aangeraden | ||
| Firmware Upgrade | Lokaal of via de PC applicatie | ||
| Bedrijfsomgeving | |||
| Gebruikstoepassing | Binnen | ||
| Bedrijfstemperatuur | -40°C to 70°C | ||
| Luchtvochtigheid | 10 tot 90% (geen condens) | ||
| Specificaties behuizing | |||
| Afmetingen PCB | 168 x 71 mm | 230 x 71 mm | 230 x 71 mm | 
| Gewicht PCB | 0.11 Kg | 0.17 Kg | 0.21 Kg | 
| Behuizing | Afsluitbare metalen behuizing, 278 x 236 x 65mm | ||
| Totale gewicht | 3.02 Kg | 3.07 Kg | 3.07 Kg | 
| Elektrische Specificaties | |||
| ACU voeding | 12V DC, aangstuurd door interne voeding 4-7A | ||
| Stroomverbruik | Minder dan 100mA | ||
| Relais uitgang | 1 Volledige programmeerbare 5A, N.O. en N.C. relais uitgang | ||
| Batterij lader | Ondersteund lood accu’s van 12V tot 17Ah. | ||
| Maximaal verbruik lezers | Maximaal 300mA | ||
| Specificaties verpakking | |||
| Inhoud | PCB bord, metalen behuizing, voeding met laadfunctie, stroomkabel, software + handleiding | ||
| Verpakking | Retail verpakking | ||
 

 
 
 
                 
                                
                                                             
                                
                                                             
                                
                                                            

 
