| Type d'installation | Installation fixe | 
| Nominal centrale tension / fréquence / fusible | ~ 230 V/50 Hz, fusible T200 mA 250 V, 5 x 20 mm ~ 115 V/60 Hz, fusible T400 mA 250 V, 5 x 20 mm
 | 
| Plage de tension alternative opérationnelle | ~ 195 V ÷ 250 V ~ 110 V ÷ 120 V
 | 
| Puissance/courant électrique | maximum. 23 VA/0,1 A | 
| classe de protection | II. | 
| Batterie de résérve | 12 V ; 2,6 Ah maximum. (plomb-acide) | 
| Tension de batterie faible (indication de défaut) | ≤11 V | 
| Temps de charge maximum de la batterie | 48 ÷ 72 heures | 
| Tension BUS/max. ondulation de tension (rouge-noir) | 12,0 ÷ 13,8 VCC/± 100 mV | 
| Max. consommation continue du centrale BUS + RJ | 400 mA en permanence (1000 mA pendant 5 minutes) | 
| @ 12 heures de sauvegarde (2,6 Ah) | LAN OFF : 125 mA – consommation des modules JA-190X (Y) LAN ON : 85 mA – consommation des modules JA-190X (Y)
 | 
| Max. nombre de sections | 4 | 
| Max. nombre d'appareils | 32 | 
| Max. nombre d'utilisateurs | 33 | 
| Max. nombre de sorties PG | 4 | 
| Connexion d'alarme | Jablotron BUS – câblage dédié Connexion sans fil (avec JA-111R) – connexion sans fil non spécifiée, protocole sans fil Jablotron
 | 
| Classement du système d'alarme | Niveau de sécurité 2/classe environnementale II | 
| @ selon les normes | EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50131-5-3, EN50131-10, EN 50136-1, EN 50136-2 | 
| @ environnement | général intérieur | 
| @ température/humidité de fonctionnement | -10 °C à +40 °C, humidité relative 75 % sans condensation | 
| @ pouvoir | Type A – alimentation principale avec une batterie de secours chargée | 
| @ historique des événements | environ. 7 millions d'événements récents, incl. date et l'heure | 
| @ réaction du système à la perte de communication | Défaut ou sabotage – selon le profil prédéfini @ BUS jusqu'à 10 sec
 @ communication sans fil en 2 heures (rapport)
 @ communication sans fil en 20 min, bloque le système à paramétrer
 | 
| @ réaction à une saisie de code invalide | Après 10 saisies de codes erronés, une alarme anti-sabotage se déclenche et, selon le profil sélectionné, bloque tous les dispositifs de contrôle pendant 10 min. | 
| @ Classement ATS | Classes ATS prises en charge : SP2 – SP 5, DP2 – DP3 SPT : tapez Z
 Type d'opération : Pass-Through
 LAN intégré : SP2 – SP5 (avec protocole IP)
 JA-190Y SP2 – SP5 (avec protocole IP)
 JA-190X SP2 (avec protocole Contact ID)
 LAN + JA-190Y DP2 – DP3 (avec protocole IP)
 LAN + JA-190X DP2 (avec protocole IP/CID)
 | 
| @ Protocoles de transmission ATS | JABLO IP, SIA IP, Contact ID, JABLO SMS | 
| @ Protection ATC contre la substitution et protection des données | Protocole Jablotron : cryptage AES propriétaire avec clé minimale de 128 bits Protocole ANSI SIA DC-09.2012 avec cryptage AES 128 bits
 | 
| Communicateur LAN | Interface Ethernet CAT 5 (RJ-45) | 
| Dimensions | 268x225x83mm | 
| Poids | 1450g | 
|  |  | 
| Émissions radio | ETSI EN 300 220-2 (module R) | 
| CEM | EN 50130-4, EN 55022, ETSI EN 301 489-7, ETSI EN 301 489-3 | 
| Sécurité électrique | EN 60950-1 | 
| Conditions opérationnelles | ERC REC 70-03, ERC DÉC (98) 20 | 
| Organisme de certification | TEST TREZOR |